<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerencie</title>
	<atom:link href="http://gerencie.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gerencie.com.ar</link>
	<description>Recursos para Administradores y Contadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 14:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El salario promedio en Argentina es $3.091</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/el-salario-promedio-en-argentina-es-3-091.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/el-salario-promedio-en-argentina-es-3-091.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuánto tengo que ganar por mi trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios mínimos]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios promedios]]></category>
		<category><![CDATA[Sueldos en Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[El promedio de los sueldos privados en Argentina es de $3.091 según un informe realizado por &#8220;Economía &#38; Regiones&#8221;.
Según el mismo estudio la provincia con mayor sueldo promedio es Santa Cruz, con una media de $6.241, mientras que en el Norte se registran los sueldos más bajos, siendo Santiago del Estero la provincia con el [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/el-salario-promedio-en-argentina-es-3-091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivar a los empleados en verano</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/motivar-a-los-empleados-en-verano.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/motivar-a-los-empleados-en-verano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos para gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejorar el clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Motivar]]></category>
		<category><![CDATA[Motivar Empleados en Verano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo en verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La llegada del verano en hemisferio sur se da en uno de los peores momentos del año en cuánto a productividad se refiere. Por un lado tenemos al calor y el cansancio físico y mental que éste produce, los chicos dejan de ir a la escuela y hay que buscarles colonias, piletas y actividades para [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/motivar-a-los-empleados-en-verano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué debe hacer un CEO para motivar a los empleados?</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/%c2%bfque-debe-hacer-un-ceo-para-motivar-a-los-empleados.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/%c2%bfque-debe-hacer-un-ceo-para-motivar-a-los-empleados.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Lideres]]></category>
		<category><![CDATA[Motivar]]></category>
		<category><![CDATA[Motivar al personal]]></category>
		<category><![CDATA[Pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Financieros (CEF) entre ejecutivos de diferentes empresas de Latinoamérica, las diez cosas que debe hacer cualquier líder (no sólo el CEO) para motivar al grupo de gente a su cargo son las siguientes:
1. Manifestar confianza en sus colaboradores (48%).
2. Dialogar de forma abierta con su equipo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://gerencie.com.ar/motivar-a-los-empleados-en-verano.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Motivar a los empleados en verano'>Motivar a los empleados en verano</a> <small>La llegada del verano en hemisferio sur se da en...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/%c2%bfque-debe-hacer-un-ceo-para-motivar-a-los-empleados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los mejores horarios para trabajar?</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/cuales-son-los-mejores-horarios-para-trabajar.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/cuales-son-los-mejores-horarios-para-trabajar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios empleados]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios horarios]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar horarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi un año el gobernador de Utah reformó el horario laboral de más de 17mil empleados públicos. Lo que hizo el hombre fue cambiar el típico de 8 horas los 5 días de la semana por 10 horas de lunes a jueves, es decir 4 días.
Como consecuencia de esto los empleados trabajan lo mismo [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/cuales-son-los-mejores-horarios-para-trabajar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores motivacionales de Herzberg</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/factores-motivacionales-de-herzberg.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/factores-motivacionales-de-herzberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[factores]]></category>
		<category><![CDATA[Herzberg]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Frederick Herzberg; psicólogo y consultor norteamericano. Profesor de la universidad de UTAH.
Frederick Herzberg; formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas.
Factores higiénicos o factores extrínsecos, es el ambiente que rodea a [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/factores-motivacionales-de-herzberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fijar precios en tiempos de crisis</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/fijar-precios-en-tiempos-de-crisis.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/fijar-precios-en-tiempos-de-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fijar]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Derrumbe de la demanda, capacidad ociosa y mayor sensibilidad al precio por parte de los clientes. Estos factores típicos de las épocas de dificultades económicas exacerban las presiones por recortar precios.
Sin embargo, las empresas deben mantener la cabeza fría.
La desesperación por alcanzar los objetivos de venta originalmente presupuestados conduce a la toma de decisiones apresuradas [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/fijar-precios-en-tiempos-de-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Emocional</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/inteligencia-emocional.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/inteligencia-emocional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Emocional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[‘La inteligencia emocional es dos veces más importante que las destrezas técnicas o el coeficiente intelectual para determinar el desempeño de la alta gerencia&#8217;.
Daniel Goleman (Harvard Business Review )
En 1990 dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, acuñaron un término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese término es [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/inteligencia-emocional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia de Mercadotecnia</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/estrategia-de-mercadotecnia.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/estrategia-de-mercadotecnia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El término estrategia proviene del latín &#8220;strategĭa&#8221; y este del griego &#8220;strategeia&#8221; que significa &#8220;el arte de dirigir las operaciones militares&#8221; [1].
Por su parte, y en términos generales, la estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia que presenta el enfoque mercadotécnico general que se utilizará para lograr los objetivos de mercadotecnia que se ha [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/estrategia-de-mercadotecnia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como dar de alta el CUIT</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/como-dar-de-alta-el-cuit.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/como-dar-de-alta-el-cuit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[afip]]></category>
		<category><![CDATA[cuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Deberá aportar el Formulario F 460/F (Original y copia), marcando como motivo del trámite “Solicitud de CUIT”.
Las personas físicas deberán efectuarlo de acuerdo al domicilio consignado en el documento de identidad y además aportar al menos dos de los siguientes comprobantes en original para comprobar el domicilio:
Certificado de domicilio expedido por la autoridad policial, o [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/como-dar-de-alta-el-cuit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un logotipo y para que sirve?</title>
		<link>http://gerencie.com.ar/%c2%bfque-es-un-logotipo-y-para-que-sirve.html</link>
		<comments>http://gerencie.com.ar/%c2%bfque-es-un-logotipo-y-para-que-sirve.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerencie.com.ar/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[El logotipo surge de la necesidad de respaldar a los productos realizados en serie. Este es un mensaje abreviado de todos los valores de una marca y el cual esta compuesto de un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc; para facilitar una composición tipográfica que las personas identifiquen y asocien rápidamente con la empresa [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerencie.com.ar/%c2%bfque-es-un-logotipo-y-para-que-sirve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
